產(chǎn)品[
萬用表|優(yōu)利德標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)字萬用表UT57
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
萬用表|優(yōu)利德標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)字萬用表UT57
產(chǎn)品型號:
UT57
產(chǎn)品展商:
其它品牌
會員價格:
0.00 元
關(guān)注指數(shù):1939
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
萬用表|優(yōu)利德標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)字萬用表UT57,直流電壓 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.05%+3) 交流電壓 200mV/2V/20V/200V/750V ±(0.8%+20)
萬用表|優(yōu)利德標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)字萬用表UT57
的詳細(xì)介紹
萬用表|優(yōu)利德標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)字萬用表UT57的詳細(xì)計劃:
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+20) |
直流電流 | 20mA/200mA/10A | ±(0.5%+2) |
交流電流 | 20mA/200mA/10A | ±(1%+20) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.1%+2) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF | ±(2%+10) |
頻率 | 2kHz/20kHz | ±(1%+20) |
特殊功能 | | |
二極管測試 | | √ |
10A保險絲 | | √ |
真有效值 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
睡眠功能 | | √ |
低電壓提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
*大顯示 | 19999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
一般特征
機身顏色 | 黑色 |
機身重量 | 540g(包括保護套) |
機身尺寸 | 190×88×34mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 |
外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
*需要附加收費
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。