產品[
萬用表|示波型數字萬用表UT81B
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
萬用表|示波型數字萬用表UT81B
產品型號:
優利德示波型數字萬用表UT81B
產品展商:
其它品牌
會員價格:
0.00 元
關注指數:2677
產品文檔:
無相關文檔
萬用表|示波型數字萬用表UT81B.UT81B示波型數字萬用表,產地: 中國 廠商: 優利德(UNI-T
萬用表|示波型數字萬用表UT81B
的詳細介紹
萬用表|示波型數字萬用表UT81B的詳細介紹:
UT81B示波型數字萬用表
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+8) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+15) |
直流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+8) |
交流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+8) |
電阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3%+8) |
頻率 | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
垂直精度 | | ±(5%+1) |
垂直靈敏度 | 20mV/div-500V/div(1-2-5) | √ |
水平精度 | | ±(0.01%+1) |
水平靈敏度 | 100ns/div-5s/div(1-2-5) | √ |
實時帶寬 | 8MHz | √ |
顯示分辨 | 160X160 | √ |
采樣率 | 40MSa/s | √ |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
特殊功能 |
二極管測試 | | √ |
音響通斷 | | √ |
顯示色彩 | 160X160單色 | √ |
觸發模式 | 自動/正常/單次 | √ |
波形存儲/回放 | | √ |
對比度,亮度設置保存 | | √ |
測量輸入阻抗 | | √ |
校偏 | | √ |
自動關機 | | √ |
低電壓顯示 | | √ |
背光 | | √ |
USB接口 | | √ |
*大顯示 | | √ |
一般特征 | |
電源 | 1.5V電池(R6)x 4 |
LCD尺寸 | 60×60mm |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 498g |
機身尺寸 | 200×100×48mm |
標準配件 | 說明書、表筆、保修卡、電池、鱷魚夾、光盤軟件、USB接口線、電源適配器 |
可選配件* | 波形測試探頭、探頭連接線BNC |
標準包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 542×376×388mm |
標準包裝箱毛重 | 25kg |
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。