產(chǎn)品[
KORI H-100-4計(jì)數(shù)器|旋轉(zhuǎn)接觸計(jì)數(shù)器
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
KORI H-100-4計(jì)數(shù)器|旋轉(zhuǎn)接觸計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品型號(hào):
H-100-4
產(chǎn)品展商:
日本KORI古里
會(huì)員價(jià)格:
0.00 元
關(guān)注指數(shù):1294
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
日本KORI計(jì)數(shù)器|KORI H-100-4計(jì)數(shù)器|旋轉(zhuǎn)接觸計(jì)數(shù)器是一款4位數(shù)字的古里計(jì)數(shù)器。KORI計(jì)數(shù)器|KORI H-100-4計(jì)數(shù)器|旋轉(zhuǎn)接觸計(jì)數(shù)器*高計(jì)數(shù)9999
KORI H-100-4計(jì)數(shù)器|旋轉(zhuǎn)接觸計(jì)數(shù)器
的詳細(xì)介紹
日本KORI計(jì)數(shù)器|KORI H-100-4計(jì)數(shù)器|旋轉(zhuǎn)接觸計(jì)數(shù)器詳細(xì)介紹:
日本KORI計(jì)數(shù)器|KORI H-100-4計(jì)數(shù)器|旋轉(zhuǎn)接觸計(jì)數(shù)器顯示位數(shù)5位,日*大顯示值99999。
日本KORI計(jì)數(shù)器|KORI H-100-4計(jì)數(shù)器|旋轉(zhuǎn)接觸計(jì)數(shù)器通過右側(cè)的旋轉(zhuǎn)接觸頭帶動(dòng)內(nèi)部計(jì)數(shù)器工作。KORI計(jì)數(shù)器|KORI H-100-4計(jì)數(shù)器|旋轉(zhuǎn)接觸計(jì)數(shù)器的右側(cè)旋轉(zhuǎn)接觸頭可根據(jù)需用更換不同類型。
日本KORI計(jì)數(shù)器|KORI H-100-4計(jì)數(shù)器|旋轉(zhuǎn)接觸計(jì)數(shù)器的*大計(jì)數(shù)速度4000/CPM。
KORI計(jì)數(shù)器|KORI H-100-4計(jì)數(shù)器|旋轉(zhuǎn)接觸計(jì)數(shù)器左側(cè)的旋轉(zhuǎn)紐可旋轉(zhuǎn)清零及調(diào)整到任何一個(gè)數(shù)字。
KORI計(jì)數(shù)器|KORI H-100-4計(jì)數(shù)器|旋轉(zhuǎn)接觸計(jì)數(shù)器是一款常用的計(jì)數(shù)器,根據(jù)計(jì)數(shù)的位數(shù)不同分為:KORI計(jì)數(shù)器|KORI H-100-5計(jì)數(shù)器|旋轉(zhuǎn)接觸計(jì)數(shù)器,KORI計(jì)數(shù)器|KORI H-100-4計(jì)數(shù)器|旋轉(zhuǎn)接觸計(jì)數(shù)器
日本KORI計(jì)數(shù)器|KORI H-100-4計(jì)數(shù)器|旋轉(zhuǎn)接觸計(jì)數(shù)器系列常用參數(shù):

日本KORI計(jì)數(shù)器|KORI H-100-4計(jì)數(shù)器|旋轉(zhuǎn)接觸計(jì)數(shù)器的面板安裝尺寸圖:
